| Производитель | Артикул | Описание | |
| GENERAL MOTORS | 90373002 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| HUMMER | 90373002 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| SAAB | 90373002 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| KLOKKERHOLM | 90373002 | Показать аналоги | |
| DAEWOO | 90373002 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| PONTIAC | 90373002 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
