| Производитель | Артикул | Описание | |
| GENERAL MOTORS | 96238791 | ПЕРЕДАЧА-ГЛАВНАЯ RATIO 4.444 | Показать аналоги |
| HUMMER | 96238791 | ПЕРЕДАЧА-ГЛАВНАЯ RATIO 4.444 | Показать аналоги |
| SAAB | 96238791 | ПЕРЕДАЧА-ГЛАВНАЯ RATIO 4.444 | Показать аналоги |
| DAEWOO | 96238791 | ПЕРЕДАЧА-ГЛАВНАЯ RATIO 4.444 | Показать аналоги |
| PONTIAC | 96238791 | ПЕРЕДАЧА-ГЛАВНАЯ RATIO 4.444 | Показать аналоги |

Подшипник 625 2RS UKS
Чехол рычага КПП FORD Connect (02-) BSG 1 700 ₽
Антидождь 150мл HI-GEAR 325 ₽
Винт МТЗ ОАО МТЗ 560 ₽