| Производитель | Артикул | Описание | |
| GENERAL MOTORS | 96242687 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:4.176 | Показать аналоги |
| HUMMER | 96242687 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:4.176 | Показать аналоги |
| SAAB | 96242687 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:4.176 | Показать аналоги |
| DAEWOO | 96242687 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:4.176 | Показать аналоги |
| PONTIAC | 96242687 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:4.176 | Показать аналоги |
| OPEL | 96242687 | Показать аналоги | |
| ACDELCO | 96242687 | Показать аналоги | |
| ZAZ | 96242687 | Ведомый вал к/п | Показать аналоги |

Покрытие JAC пола OE