| Производитель | Артикул | Описание | |
| GENERAL MOTORS | 96350058 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| HUMMER | 96350058 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| SAAB | 96350058 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| CHEVROLET | 96350058 | shaft amainta | Показать аналоги |
| DAEWOO | 96350058 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| PONTIAC | 96350058 | ВАЛ А-ГЛАВНЫЙ, T/A RATIO:3.722 | Показать аналоги |
| ACDELCO | 96350058 | Показать аналоги | |
| ZAZ | 96350058 | Ведомый вал к/п | Показать аналоги |
