| Тип | Навесной |
| Навеска | Фронтально |
| Агрегатируется с тракторами класса 20 кН | Беларус-320 |
| Привод | От гидросистемы трактора |
| Производительность за час основной работы при погрузке сыпучих грузов ковшом вместимостью 0,2 с поверхности земли или бурта, тонн | 9 |
| Ширина захвата, мм: - ковша 0,22м3 - отвала | 1500 1700 |
| Номинальная грузоподъёмность, кН (кгс): | 3,0 (300) |
| Рабочая скорость, км/ч, до | 9 |
| Транспортная скорость (без груза), км/ч, до | 16 |
| Высота погрузки ковшами, не менее, м: | 2,4 |
| Угол разгрузки ковшей, ° | 37 |
| Трудоёмкость монтажа, Чел.-ч. | 7,5 |
| Трудоемкость монтажа и демонтажа подъёмного устройства на подготовленный трактор, чел.-ч | 0,2 |
| Количество обслуживающего персонала (тракторист) | 1 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 300±20 |
| Ширина габаритная: а) ковша 0,2 м3 в) отвала | 1512±10 1712±10 |
| Удельная трудоёмкость ремонтов, чел-ч/ч | 0,02 |
| Давление на почву, кПа | 110-120 |
| Наработка на отказ II группы сложности, ч, не менее | 50 |
| Удельная оперативная трудоёмкость техобслуживания чел.ч/ч | 0,03 |
| Установленная безотказная наработка, ч | 75 |
Погрузчик МТЗ-320 навесной (база) без ковша h=2.7м САЛЬСК
Артикул: П-320-0А
Код для заказа: 752144
Колодки тормозные BMW 5 (F10),7 (F01) передние (4шт.) ...
2 000 ₽
Датчик положения коленвала AUDI 100,A4,A6,A8 MEAT&DORIA
2 200 ₽
Сальник ВАЗ-21213 привода универсальнный (40х57.15) ...
Патрубок HYUNDAI Getz (02-) радиатора верхний MANDO
770 ₽
Фильтр масляный VW T4 (90-03),LT28-55 (-96) (D/TDI) ...
1 200 ₽
Колодки тормозные MERCEDES Sprinter (06-) VW Crafter ...
1 560 ₽
Амортизатор HYUNDAI Tucson (15-) передний правый CTR
10 300 ₽
Трос стояночного тормоза KIA Ceed (06-) левый PATRON
1 100 ₽
Опора двигателя TOYOTA Vista (98-) передняя LYNX
2 900 ₽