| Турбокомпрессор ТКР-11Н-1 Обозначение по каталогу: 112.30001.00 | |
|---|---|
| Двигатель | СМД-60/-62/-63/-64/-68 |
| Транспортное средство | Т-150Г, Т-150К,Т-157, -158, ДТ-175С, комбайны: «Колос» СК-5, КСК-4, КСК-100 |
| Масса, кг: | 20,5 |
Угол разворота ao: | - |
Угол разворота bo: | - |
| Диаметр колеса компрессора, мм: | 110/65 |
| Диаметр колеса турбины, мм: | 110/85 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин: | 60000 |
| Максимальнная степень повышения давления: | 1,9 |
| Производительность кг/с, м3/ч: | 0,19 |
| Допустимая температура газов перед турбиной без огр. по времени, Сo: | 650 |
| Адиабатический КПД компрессора, макс.: | 0,72 |
| Эффективный КПД турбины, макс.: | 0,74 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР-11Н-1 |
Турбокомпрессор СМД-60,62 (Т-150К,150Г,157,158,ДТ-175С) Турбоком №
Артикул: ТКР-11Н-1
Код для заказа: 674071
Шестерня привода спидометра УРАЛ ведомая (спидометр ...
1 500 ₽
Амортизатор HYUNDAI H-100 задний масляный STELLOX
1 450 ₽
Кронштейн SHACMAN SHAANXI рессоры задней задний левый ...
4 700 ₽
Резьбомер метрический 0.4-1=6.0мм 20 шаблонов THORVIK
Камера бокового вида автомобильная МОСКВИЧ 3 JAC JS4 ...
13 050 ₽