| Технические характеристики | 25.3511110-01 |
| Давление выключения подачи воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,8±0,02 (8±0,2) |
| Давление включения подачи воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,71±0,06 (7,1±0,6) |
| Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) | 1,2±1,55 (12±15,5) |
| Перепад давления на обратном клапане, не более, МПа (кгс/см2) | 0,05 (0,5) |
| Давление срабатывания перепускного клапана, МПа (кгс/см2) | 0,15±0,24 (1,5±2,4) |
| Температура включения нагревателя, °С | 29 |
| Температура отключения нагревателя, °С | 7 |
| Напряжение питания нагревателя, В | 24 |
| Номинальная мощность нагревателя, Вт | 100 |
| Температурный диапазон применения, °С | -45…+80 |
| Рекомендуемая температура воздуха на входе, °С | +60…+65 |
| Присоединительная резьба | М12x1,5; М22x1,5 |
| Присоединительные размеры нагревателя, мм | М27x1 |
| Масса, кг | 4,95 |
Аппарат выпускается в соответствии с ОСТ 37.001.085-96.
Может применяться на автотранспортных средствах КамАЗ, МАЗ, УралАЗ, ПАЗ и т.д.
Влагомаслоотделитель ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ с РДВ и подогревом РААЗ (аналог 100-3511110-10)
Артикул: 25-3511110-01, 100-3511110-10
Код для заказа: 604080
Кольцо ЯМЗ-650.10 фланца трубы подводящей зеленое ...
120 ₽
Датчик износа тормозных колодок LAND ROVER Discovery ...
750 ₽
Амортизатор CHEVROLET Cruze передний правый газовый ...
7 100 ₽
Шланг тормозной MERCEDES Actros (L=670мм) соединение ...
2 350 ₽
Прокладка ЗИЛ-5301 блока двигателя задняя паронит ...
80 ₽
Фильтр масляный RENAULT Magnum,Premium центрифуга ...
2 470 ₽